📊 13 जिलों की रैंकिंग और अनुमानित जनसंख्या
Table of Contents
ToggleRank | District | 2011 Census Pop. | Share (2011) | Est. 2023 Pop. |
---|---|---|---|---|
1 | Haridwar | 1,927,029 | 19.11% | 2,230,749 |
2 | Dehradun | 1,695,860 | 16.82% | 1,963,146 |
3 | Udham Singh Nagar | 1,648,367 | 16.35% | 1,908,167 |
4 | Nainital | 955,128 | 9.47% | 1,105,666 |
5 | Pauri Garhwal | 686,572 | 6.81% | 794,783 |
6 | Almora | 621,972 | 6.17% | 720,001 |
7 | Tehri Garhwal | 616,409 | 6.11% | 713,562 |
8 | Pithoragarh | 485,993 | 4.82% | 562,591 |
9 | Chamoli | 391,114 | 3.88% | 452,758 |
10 | Uttarkashi | 329,686 | 3.27% | 381,648 |
11 | Bageshwar | 259,840 | 2.58% | 300,794 |
12 | Champawat | 259,315 | 2.57% | 300,186 |
13 | Rudraprayag | 236,857 | 2.35% | 274,188 |
🔗 स्रोत एवं अस्वीकरण
स्रोत:
Census of India – Population Finder (2011)
और
NIC Uttarakhand State Unit द्वारा प्रकाशित डेटा।
यह डेटा केवल शैक्षणिक प्रयोजन हेतु प्रस्तुत किया गया है; किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदारी नहीं ली जाती।
🎓 और सीखें: Vista Academy कोर्सेज
डेटा एनालिटिक्स और AI में करियर गाइडेंस के लिए हमारे Best Data Analytics Course in Dehradun को देखें।